保险公司市场价值排行:中法人寿新光海航等最低
根据市场价值的定义,指生产部门所耗费的社会必要劳动时间形成的商品的社会价值。市场价值是指一项资产在交易市场上的价格,它是买卖双方竞价后产生的双方都能接受的价格。中国保险公司市场价值排行榜反映的是中国的保险公司在社会上的价值。该排行榜以2017年6月16日为基期,华研数据根据ICPM模型确定的2017年中国保险公司市场价值排行榜如下表所示。
公司 | 市值(亿元) | |
1 | 平安集团 | 8537.00 |
2 | 国寿股份 | 7583.00 |
3 | 人寿集团 | 4979.32 |
4 | 平安人寿 | 3102.91 |
5 | 太平洋集团 | 2867.00 |
6 | AB集团 | 2743.16 |
7 | 人保财险 | 1650.00 |
8 | 泰康人寿 | 1546.80 |
9 | 新华人寿 | 1535.00 |
10 | 生命人寿 | 1398.79 |
11 | 太保人寿 | 1313.71 |
12 | 人保集团 | 1267.00 |
13 | 平安财险 | 1147.66 |
14 | 太平人寿 | 1027.25 |
15 | 太保财险 | 1001.91 |
16 | 人保人寿 | 901.24 |
17 | 中再集团 | 792.64 |
18 | 太平集团 | 632.49 |
19 | 阳光集团 | 625.26 |
20 | 中国人寿再保险 | 624.73 |
21 | AB人寿 | 582.17 |
22 | 阳光人寿 | 509.43 |
23 | 国寿财险 | 499.02 |
24 | 中华控股 | 497.16 |
25 | 工银安盛 | 467.33 |
26 | 中华财险 | 451.97 |
27 | AB财险 | 409.89 |
28 | 中国财产再保险 | 408.05 |
29 | 建信人寿 | 363.70 |
30 | 出口信用 | 361.28 |
31 | 合众人寿 | 353.29 |
32 | 民生人寿 | 349.46 |
33 | 中邮人寿 | 321.32 |
34 | 友邦人寿 | 312.47 |
35 | 平安养老 | 305.62 |
36 | 华泰集团 | 276.00 |
37 | 华夏人寿 | 271.20 |
38 | 光大永明 | 252.12 |
39 | 前海人寿 | 243.89 |
40 | 中意人寿 | 217.46 |
41 | 大地财险 | 215.56 |
42 | 中美联泰 | 204.31 |
43 | 人保健康 | 200.31 |
44 | 阳光财险 | 192.24 |
45 | 中英人寿 | 188.26 |
46 | 信诚人寿 | 178.81 |
47 | 君康人寿 | 174.91 |
48 | 幸福人寿 | 165.32 |
49 | 英大人寿 | 148.12 |
50 | 天安财险 | 148.02 |
51 | 太平保险 | 139.76 |
52 | 农银人寿 | 130.79 |
53 | 招商信诺 | 127.79 |
54 | 中宏人寿 | 123.15 |
55 | 华泰人寿 | 121.70 |
56 | 国华人寿 | 121.02 |
57 | 和谐健康 | 119.73 |
58 | 安诚财险 | 117.39 |
59 | 天安人寿 | 109.03 |
60 | 中银保险 | 108.53 |
61 | 珠江人寿 | 105.10 |
62 | 国寿养老 | 100.96 |
63 | 恒安标准 | 100.80 |
64 | 长城人寿 | 97.62 |
65 | 中荷人寿 | 95.67 |
66 | 华安财险 | 95.67 |
67 | 百年人寿 | 91.67 |
68 | 华泰财险 | 90.60 |
69 | 太平养老 | 85.35 |
70 | 英大财险 | 84.34 |
71 | 交银康联 | 82.09 |
72 | 中融人寿 | 81.67 |
73 | 东吴人寿 | 81.33 |
74 | 中德安联 | 75.16 |
75 | 利安人寿 | 74.92 |
76 | 泰康养老 | 74.15 |
77 | 永安财险 | 72.00 |
78 | 信达财险 | 71.67 |
79 | 安盛天平财险 | 71.50 |
80 | 海康人寿 | 69.52 |
81 | 紫金财险 | 62.54 |
82 | 弘康人寿 | 58.67 |
83 | 永诚财险 | 57.97 |
84 | 华汇人寿 | 56.92 |
85 | 都邦财险 | 56.85 |
86 | 安华农险 | 54.08 |
87 | 阳光农险 | 52.08 |
88 | 泰山财险 | 51.10 |
89 | 民安财险 | 51.10 |
90 | 北大方正人寿 | 48.57 |
91 | 信泰人寿 | 47.05 |
92 | 浙商财险 | 46.66 |
93 | 国泰人寿 | 45.97 |
94 | 长生人寿 | 45.17 |
95 | 汇丰人寿 | 44.66 |
96 | 安盟财险 | 43.49 |
97 | 国元农险 | 42.65 |
98 | 长江人寿 | 42.20 |
99 | 恒大人寿 | 42.03 |
100 | 吉祥人寿 | 41.00 |
101 | 史带财险 | 39.72 |
102 | 安信农险 | 38.02 |
103 | 东京海上 | 37.55 |
104 | 鼎和财险 | 36.04 |
105 | 美亚财险 | 35.50 |
106 | 长江财险 | 34.77 |
107 | 渤海财险 | 34.09 |
108 | 三星财险 | 33.98 |
109 | 三井住友 | 32.40 |
110 | 众安财险 | 31.74 |
111 | 锦泰财险 | 31.49 |
112 | 华农财险 | 30.46 |
113 | 中航三星 | 29.71 |
114 | 瑞泰人寿 | 29.59 |
115 | 北部湾财险 | 29.53 |
116 | 长安责任 | 28.67 |
117 | 安联财险 | 28.44 |
118 | 鑫安汽车 | 28.27 |
119 | 中意财险 | 28.18 |
120 | 太阳联合 | 27.97 |
121 | 苏黎世财险 | 27.63 |
122 | 劳合社 | 26.85 |
123 | 诚泰财险 | 26.51 |
124 | 长江养老 | 26.23 |
125 | 乐爱金财险 | 25.48 |
126 | 现代财险 | 25.31 |
127 | 信利保险 | 25.23 |
128 | 日本兴亚 | 23.78 |
129 | 丘博保险 | 23.74 |
130 | 中煤财险 | 22.27 |
131 | 平安健康 | 21.73 |
132 | 众诚保险 | 21.56 |
133 | 德华安顾 | 19.41 |
134 | 中韩人寿 | 17.90 |
135 | 爱和谊 | 17.90 |
136 | 君龙人寿 | 17.62 |
137 | 利宝互助 | 16.71 |
138 | 富德财险 | 16.41 |
139 | 富邦财险 | 16.32 |
140 | 昆仑健康 | 16.01 |
141 | 国泰财险 | 12.35 |
142 | 复星保德信 | 12.18 |
143 | 新光海航 | 11.71 |
144 | 中法人寿 | 9.65 |
145 | 日本财险 | 9.46 |
数据来源:各保险公司公开信息披露,中华联合保险控股股份有限公司研究所保险公司基础数据库。