2017年6月29日最新成立银行理财产品信息
发行人 | 名称 | 收益类型 | 投资品种 | 委托期说明 | 委托起始金额(元) | 委托金额递增单位(元) | 预期收益率下限(%) | 预期收益率上限(%) |
常熟银行 | 常乐稳盈系列212期 | 保本固定型 | —— | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.5000 |
常熟银行 | 常乐稳盈系列195期 | 保本固定型 | —— | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4000 |
东莞银行 | 理财宝1号公司理财计划7W2119理财期产品 | 保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 78天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.0000 |
东莞银行 | 理财宝2号理财计划7P3154 | 非保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 99天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
东莞银行 | 理财宝1号公司理财计划7W2120理财期产品 | 保本浮动收益 | 债券,票据,银行间市场,固定收益类 | 357天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
东莞银行 | 2017年创盈系列理财宝3号理财计划3CD012 | 非保本浮动收益 | 债权,其他权益类,其它 | 78天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
福州农商行 | “福万通·榕商保本2017061期D款”个人 | 保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类 | 356天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
福州农商行 | “福万通·榕商稳健2017045期B款”个人 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类 | 103天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
福州农商行 | “福万通·榕商保本2017061期C款”个人 | 保本浮动收益 | 货币市场,债券,固定收益类 | 174天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
富滇银行 | 富聚财富(FJ1725) | 非保本浮动收益 | 债券,票据,货币市场,定向资产管理计划,其它 | 260天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
工商银行 | 工银财富(XJXT1712) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 365天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | —— |
工商银行 | 工银理财(CFXT7060) | 非保本浮动收益 | 债券,债权,其它,其他权益类 | 378天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.4000 |
华融湘江银行 | 富盈计划17093号 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,定向资产管理计划,其它,固定收益类 | 245天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
黄河农商行 | 金喜鹊·慧盈(JXQ17562) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 369天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
建设银行 | “乾元—优享型”2017年第13期(63天) | 非保本浮动收益 | 债权,债券,货币市场,其它 | 63天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.7000 |
建设银行 | 建行河北省分行“乾元通宝-养颐”非保本型理财产品2017年第145期 | 非保本浮动收益 | 其它,货币市场,债权 | 35天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
建设银行 | 乾元通财(SD082017214086D07) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,债权,股权 | 86天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9800 |
建设银行 | “乾元—开鑫享”2017年第41期(77天) | 非保本浮动收益 | 债权,债券,货币市场,其它 | 77天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6000 |
建设银行 | 乾元通财(SD082017211260D07) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,债权,股权 | 260天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.2000 |
建设银行 | “乾元—特享型”2017年第60期(365天) | 非保本浮动收益 | 债权,债券,货币市场,其它 | 365天 | 100,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 5.4000 |
建设银行 | 建行河北省分行“乾元通宝-养颐”非保本型理财产品2017年第144期 | 非保本浮动收益 | 其它,货币市场,债权 | 101天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.3000 |
建设银行 | 乾元通财(SD082017210218D07) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它,债权,股权 | 218天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9500 |
乐清农合行 | 丰收·聚金2017年第49期 | 非保本浮动收益 | 债券 | 100天 | 50,000.0000 | —— | 4.1500 | 4.2500 |
龙湾农商银行 | 丰收赢利2017年第36期 | 非保本浮动收益 | 货币市场 | 121天 | 50,000.0000 | —— | 4.6000 | 4.8000 |
龙湾农商银行 | 丰收得利2017年第39期 | 保本浮动收益 | 货币市场 | 108天 | 50,000.0000 | —— | 3.9000 | 4.1000 |
民泰商行 | “汇鑫”理财计划3号(LC1784) | 非保本浮动收益 | 债券,债权 | 371天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
邳州农商行 | “金杉聚富”303期人民币 | 保本浮动收益 | 货币市场,票据,拆借,其它 | 62天 | 200,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.8000 |
平湖农商银行 | 平湖农合行“丰收·信福”2017年第15期 | 非保本浮动收益 | 债券,其它 | 123天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
齐商银行 | 金达保本理财801SD008254 | 保本固定型 | —— | 61天 | 50,000.0000 | —— | —— | 3.9500 |
齐商银行 | 金达保本理财801SD008255 | 保本固定型 | —— | 112天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.0000 |
齐商银行 | 金达创富理财801SD006629 | 非保本浮动收益 | —— | 134天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.7000 |
齐商银行 | 金达创富理财801SD006630 | 非保本浮动收益 | —— | 40天 | 50,000.0000 | —— | —— | 4.6000 |
青岛银行 | “尊享”2017年186期 | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,其它 | 278天 | 1,000,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6000 |
日照银行 | 万利宝(170B2906) | 保本固定型 | 债券,货币市场,票据 | 363天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2000 |
日照银行 | 万利宝(170B2903) | 保本固定型 | 债券,货币市场,票据 | 97天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.1000 |
日照银行 | 万利宝(170B2904) | 保本固定型 | 债券,货币市场,票据 | 183天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.2500 |
上海农商银行 | 鑫意AC17046 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 98天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.6500 |
上海农商银行 | 鑫意AV17032 | 非保本浮动收益 | 货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 | 279天 | 500,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9500 |
上饶银行 | 保利添盈(BLTY201727) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 64天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9500 |
上饶银行 | 保利添丰(BLTF201723) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 155天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
上饶银行 | 保利添盛(BLTS201723) | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.1000 |
天津银行 | 聚富(2017jf296) | 保本浮动收益 | 债券,货币市场,拆借,基金,其它 | 188天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.1000 |
天津银行 | 聚富(2017jf294) | 保本浮动收益 | 债券,货币市场,拆借,基金,其它 | 106天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.0000 |
天津银行 | 汇富(2017hf368) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,票据,基金,其它 | 172天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.2000 |
天津银行 | 汇富(2017hf360) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,票据,基金,其它 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.1500 |
天津银行 | 汇富(2017hf364) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,票据,基金,其它 | 48天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.3500 |
天津银行 | 聚富(2017jf292) | 保本浮动收益 | 债券,货币市场,拆借,基金,其它 | 62天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.0000 |
天津银行 | 汇富(2017hf358) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,票据,基金,其它 | 106天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.2500 |
天津银行 | 汇富(2017hf357) | 非保本浮动收益 | 债券,货币市场,票据,基金,其它 | 62天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
铁岭银行 | “如意聚财”第142期 | —— | 债券 | 333天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.2000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017114 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 100天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
威海市商业银行 | 稳健成长Lc2017110 | 非保本浮动收益 | 货币市场,债券,其它 | 55天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第62期(C款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 96天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.4000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第62期(A款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 96天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.3500 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第62期(D款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 96天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.4000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第57期(B款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 42天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.3500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第57期(A款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 42天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3500 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第57期(D款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 42天 | 5,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 4.4000 |
西安银行 | 金丝路-鑫利盈2017年第57期(C款) | 非保本浮动收益 | 票据,定向资产管理计划,货币市场,其它,债券 | 42天 | 300,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
西安银行 | 金丝路-稳利宝2017第62期(B款) | 保本固定型 | 债券,债权,货币市场,票据,其它 | 96天 | 1,000,000.0000 | 100,000.0000 | —— | 3.3500 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第294期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
邮储银行 | 邮银财富·e享2017年第98期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 63天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.3000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第315期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 119天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第316期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 364天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5000 |
邮储银行 | 邮银财富·债券2017年第298期 | 非保本浮动收益 | 银行间市场,债券,定向资产管理计划 | 188天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.4000 |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利周四我最赚”2017年第177期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 102天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6000 |
中国农业银行 | “金钥匙安心得利”2017年第179期 | 非保本浮动收益 | 票据,收益权,货币市场,基金,固定收益类,其它,债券 | 62天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.2500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年538-G期AMZYPWHQ17538-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 105天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第316-G期AMZYZH17316-G | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 101天 | —— | —— | —— | 4.8500 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第324期AMZYZH17324 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 98天 | —— | —— | —— | 4.5000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第325期AMZYZH17325 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 192天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银智荟理财计划”2017年第326期AMZYZH17326 | —— | 债券,债权,货币市场,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年537-G期AMZYPWHQ17537-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 35天 | —— | —— | —— | 4.1000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年539-G期AMZYPWHQ17539-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 189天 | —— | —— | —— | 4.6000 |
中国银行 | “中银平稳理财计划-智荟系列”2017年540-G期AMZYPWHQ17540-G | 非保本浮动收益 | 货币市场,票据,其它 | 364天 | —— | —— | —— | 4.6500 |
数据来源:东方财富Choice数据 |