【数据揭秘】10月25日融资余额环比增幅、降幅前50个券
交易所最新数据显示,截至10月25日,两市融资余额为9847.08亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 002401 | 中远海科 | 5.51 | 19.97% |
| 000418 | 小天鹅A | 1.13 | 13.49% |
| 159925 | 南方300 | 0.01 | 13.11% |
| 600526 | 菲达环保 | 5.59 | 12.26% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.04 | 10.72% |
| 002050 | 三花智控 | 6.88 | 10.40% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.59 | 9.90% |
| 000999 | 华润三九 | 3.73 | 9.55% |
| 000726 | 鲁 泰A | 1.00 | 9.55% |
| 000028 | 国药一致 | 1.19 | 9.35% |
| 600335 | 国机汽车 | 2.80 | 8.09% |
| 002415 | 海康威视 | 17.02 | 6.83% |
| 000807 | 云铝股份 | 12.16 | 6.07% |
| 600716 | 凤凰股份 | 4.28 | 5.93% |
| 000963 | 华东医药 | 3.25 | 5.85% |
| 600382 | 广东明珠 | 6.91 | 5.72% |
| 000868 | 安凯客车 | 6.18 | 5.69% |
| 002304 | 洋河股份 | 4.38 | 5.51% |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.66 | 5.32% |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.12 | 5.01% |
| 000725 | 京东方A | 103.49 | 4.98% |
| 002051 | 中工国际 | 5.55 | 4.90% |
| 000100 | TCL 集团 | 22.79 | 4.88% |
| 600676 | 交运股份 | 2.55 | 4.83% |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.39 | 4.83% |
| 002081 | 金 螳 螂 | 6.02 | 4.76% |
| 000792 | 盐湖股份 | 22.39 | 4.73% |
| 600436 | 片仔癀 | 6.77 | 4.66% |
| 600018 | 上港集团 | 6.81 | 4.52% |
| 601996 | 丰林集团 | 3.86 | 4.47% |
| 600498 | 烽火通信 | 7.19 | 4.46% |
| 600702 | 沱牌舍得 | 6.24 | 4.30% |
| 002287 | 奇正藏药 | 3.03 | 4.27% |
| 000050 | 深天马A | 22.21 | 4.27% |
| 002482 | 广田集团 | 5.97 | 4.15% |
| 600060 | 海信电器 | 7.66 | 4.10% |
| 600699 | 均胜电子 | 15.40 | 4.09% |
| 601128 | 常熟银行 | 2.69 | 4.05% |
| 000402 | 金 融 街 | 11.68 | 3.99% |
| 002410 | 广联达 | 5.39 | 3.99% |
| 600398 | 海澜之家 | 2.68 | 3.98% |
| 600690 | 青岛海尔 | 14.58 | 3.97% |
| 600487 | 亨通光电 | 14.75 | 3.96% |
| 600449 | 宁夏建材 | 5.53 | 3.89% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.25 | 3.75% |
| 002056 | 横店东磁 | 9.06 | 3.72% |
| 600031 | 三一重工 | 10.89 | 3.65% |
| 002372 | 伟星新材 | 1.65 | 3.61% |
| 002368 | 太极股份 | 5.23 | 3.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.32 | 3.49% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
|---|---|---|---|
| 002048 | 宁波华翔 | 4.43 | -7.05% |
| 510310 | HS300ETF | 0.02 | -5.82% |
| 002203 | 海亮股份 | 3.02 | -5.47% |
| 600568 | 中珠医疗 | 6.72 | -5.26% |
| 159915 | 创业板 | 0.53 | -5.05% |
| 002311 | 海大集团 | 0.89 | -4.96% |
| 002268 | 卫 士 通 | 11.43 | -4.66% |
| 000858 | 五 粮 液 | 10.75 | -4.38% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 47.78 | -4.38% |
| 002396 | 星网锐捷 | 6.17 | -4.34% |
| 002251 | 步 步 高 | 6.62 | -4.33% |
| 600196 | 复星医药 | 11.02 | -4.19% |
| 600119 | 长江投资 | 6.68 | -3.79% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.10 | -3.78% |
| 002244 | 滨江集团 | 4.60 | -3.77% |
| 600987 | 航民股份 | 3.09 | -3.69% |
| 601336 | 新华保险 | 9.19 | -3.49% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.49 | -3.48% |
| 000069 | 华侨城A | 11.12 | -3.46% |
| 600478 | 科力远 | 9.38 | -3.43% |
| 600967 | 内蒙一机 | 8.93 | -3.40% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.53 | -3.36% |
| 002275 | 桂林三金 | 2.63 | -3.13% |
| 600741 | 华域汽车 | 4.53 | -3.13% |
| 600098 | 广州发展 | 4.96 | -3.12% |
| 002437 | 誉衡药业 | 6.33 | -3.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 5.13 | -2.96% |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.79 | -2.92% |
| 002424 | 贵州百灵 | 7.22 | -2.90% |
| 000538 | 云南白药 | 4.69 | -2.74% |
| 002369 | 卓翼科技 | 6.35 | -2.65% |
| 300274 | 阳光电源 | 6.44 | -2.63% |
| 002229 | 鸿博股份 | 5.86 | -2.59% |
| 601515 | 东风股份 | 0.71 | -2.56% |
| 601886 | 江河集团 | 8.89 | -2.54% |
| 000049 | 德赛电池 | 4.18 | -2.36% |
| 002236 | 大华股份 | 6.09 | -2.34% |
| 000506 | 中润资源 | 4.19 | -2.33% |
| 002681 | 奋达科技 | 4.90 | -2.26% |
| 600661 | 新南洋 | 2.47 | -2.24% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.46 | -2.22% |
| 600038 | 中直股份 | 8.33 | -2.22% |
| 002538 | 司尔特 | 2.98 | -2.15% |
| 600006 | 东风汽车 | 4.89 | -2.13% |
| 002241 | 歌尔股份 | 14.46 | -2.04% |
| 603001 | 奥康国际 | 1.55 | -2.02% |
| 603188 | 亚邦股份 | 2.74 | -2.01% |
| 600999 | 招商证券 | 13.64 | -1.99% |
| 600079 | 人福医药 | 6.66 | -1.98% |
| 000537 | 广宇发展 | 5.14 | -1.97% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券