【数据揭秘】10月12日融资余额环比增幅、降幅前50个券
交易所最新数据显示,截至10月12日,两市融资余额为9902.25亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 | 
|---|---|---|---|
| 601717 | 郑煤机 | 4.57 | 31.26% | 
| 002662 | 京威股份 | 5.27 | 22.38% | 
| 512900 | 证券基金 | 0.06 | 15.19% | 
| 000868 | 安凯客车 | 5.80 | 11.59% | 
| 000905 | 厦门港务 | 4.52 | 9.99% | 
| 002104 | 恒宝股份 | 10.15 | 8.28% | 
| 000829 | 天音控股 | 8.14 | 8.22% | 
| 600022 | 山东钢铁 | 13.09 | 7.66% | 
| 600119 | 长江投资 | 5.73 | 6.93% | 
| 000899 | 赣能股份 | 1.25 | 6.22% | 
| 601231 | 环旭电子 | 4.68 | 6.12% | 
| 600604 | 市北高新 | 4.11 | 6.00% | 
| 600598 | 北大荒 | 4.35 | 5.91% | 
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.67 | 5.68% | 
| 000050 | 深天马A | 20.62 | 5.56% | 
| 600702 | 沱牌舍得 | 5.66 | 5.48% | 
| 603369 | 今世缘 | 3.23 | 5.42% | 
| 300274 | 阳光电源 | 6.18 | 5.36% | 
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.85 | 5.33% | 
| 002467 | 二六三 | 7.85 | 5.30% | 
| 000404 | 华意压缩 | 3.59 | 5.27% | 
| 000999 | 华润三九 | 3.41 | 5.25% | 
| 002271 | 东方雨虹 | 2.76 | 5.14% | 
| 600038 | 中直股份 | 8.52 | 5.11% | 
| 601225 | 陕西煤业 | 16.70 | 5.11% | 
| 600160 | 巨化股份 | 12.79 | 5.10% | 
| 000572 | 海马汽车 | 7.23 | 4.97% | 
| 600511 | 国药股份 | 2.37 | 4.85% | 
| 600175 | 美都能源 | 4.90 | 4.75% | 
| 601933 | 永辉超市 | 13.79 | 4.68% | 
| 300203 | 聚光科技 | 8.74 | 4.56% | 
| 600572 | 康恩贝 | 4.79 | 4.33% | 
| 600801 | 华新水泥 | 5.82 | 4.19% | 
| 601238 | 广汽集团 | 11.06 | 4.10% | 
| 600298 | 安琪酵母 | 5.77 | 3.87% | 
| 300205 | 天喻信息 | 5.67 | 3.80% | 
| 600048 | 保利地产 | 23.78 | 3.77% | 
| 300251 | 光线传媒 | 7.60 | 3.59% | 
| 002236 | 大华股份 | 7.71 | 3.55% | 
| 002563 | 森马服饰 | 0.62 | 3.55% | 
| 002304 | 洋河股份 | 3.51 | 3.37% | 
| 000028 | 国药一致 | 1.02 | 3.22% | 
| 600879 | 航天电子 | 13.42 | 3.16% | 
| 600199 | 金种子酒 | 4.63 | 3.16% | 
| 002153 | 石基信息 | 4.33 | 3.11% | 
| 600756 | 浪潮软件 | 9.59 | 3.03% | 
| 000997 | 新 大 陆 | 17.70 | 3.03% | 
| 000895 | 双汇发展 | 5.56 | 2.97% | 
| 600978 | 宜华生活 | 10.29 | 2.95% | 
| 600123 | 兰花科创 | 8.47 | 2.93% | 
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) | 
|---|---|---|---|
| 600740 | 山西焦化 | 5.71 | -13.09% | 
| 600033 | 福建高速 | 1.78 | -12.65% | 
| 600236 | 桂冠电力 | 1.05 | -12.62% | 
| 002415 | 海康威视 | 16.48 | -10.86% | 
| 510310 | HS300ETF | 0.03 | -9.95% | 
| 600987 | 航民股份 | 3.32 | -9.62% | 
| 002179 | 中航光电 | 3.54 | -8.54% | 
| 600498 | 烽火通信 | 6.77 | -7.92% | 
| 000963 | 华东医药 | 3.17 | -7.20% | 
| 159915 | 创业板 | 0.75 | -6.76% | 
| 600392 | 盛和资源 | 16.48 | -6.31% | 
| 601601 | 中国太保 | 9.03 | -5.52% | 
| 600703 | 三安光电 | 12.69 | -5.31% | 
| 601101 | 昊华能源 | 4.39 | -5.26% | 
| 600009 | 上海机场 | 2.68 | -5.18% | 
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.91 | -5.15% | 
| 601336 | 新华保险 | 12.77 | -5.02% | 
| 002027 | 分众传媒 | 2.97 | -5.01% | 
| 000761 | 本钢板材 | 4.14 | -4.85% | 
| 000525 | 红 太 阳 | 4.25 | -4.80% | 
| 300122 | 智飞生物 | 4.86 | -4.76% | 
| 600690 | 青岛海尔 | 12.98 | -4.57% | 
| 600522 | 中天科技 | 23.88 | -4.46% | 
| 000030 | 富奥股份 | 1.51 | -4.37% | 
| 600006 | 东风汽车 | 5.16 | -4.22% | 
| 601877 | 正泰电器 | 3.88 | -4.11% | 
| 002371 | 北方华创 | 6.76 | -3.98% | 
| 300115 | 长盈精密 | 5.91 | -3.93% | 
| 600486 | 扬农化工 | 4.41 | -3.93% | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.80 | -3.88% | 
| 600971 | 恒源煤电 | 6.64 | -3.81% | 
| 600066 | 宇通客车 | 5.25 | -3.76% | 
| 600584 | 长电科技 | 11.19 | -3.60% | 
| 000726 | 鲁 泰A | 0.92 | -3.60% | 
| 000762 | 西藏矿业 | 12.21 | -3.56% | 
| 600382 | 广东明珠 | 6.69 | -3.53% | 
| 600612 | 老凤祥 | 0.58 | -3.52% | 
| 600741 | 华域汽车 | 5.01 | -3.50% | 
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.73 | -3.46% | 
| 600196 | 复星医药 | 11.59 | -3.41% | 
| 600329 | 中新药业 | 3.12 | -3.40% | 
| 000568 | 泸州老窖 | 4.80 | -3.19% | 
| 000957 | 中通客车 | 5.12 | -3.15% | 
| 600060 | 海信电器 | 7.10 | -3.13% | 
| 300355 | 蒙草生态 | 18.02 | -3.12% | 
| 601128 | 常熟银行 | 2.23 | -3.12% | 
| 002056 | 横店东磁 | 9.05 | -3.08% | 
| 159938 | 广发医药 | 0.05 | -3.07% | 
| 600188 | 兖州煤业 | 3.60 | -3.07% | 
| 600310 | 桂东电力 | 1.78 | -3.06% | 
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券