【数据揭秘】8月29日融资余额环比增幅、降幅前50个券
交易所最新数据显示,截至8月29日,两市融资余额为9331.05亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 601881 | 中国银河 | 12.00 | 41.80% |
| 601607 | 上海医药 | 6.36 | 31.30% |
| 600958 | 东方证券 | 17.01 | 15.85% |
| 600604 | 市北高新 | 3.52 | 15.02% |
| 600193 | 创兴资源 | 3.41 | 14.96% |
| 600326 | 西藏天路 | 7.07 | 14.33% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.95 | 13.75% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 12.53 | 12.45% |
| 600755 | 厦门国贸 | 20.24 | 12.35% |
| 600926 | 杭州银行 | 2.39 | 11.08% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.59 | 10.01% |
| 512070 | 非银ETF | 0.09 | 9.78% |
| 000554 | 泰山石油 | 6.02 | 9.73% |
| 002556 | 辉隆股份 | 5.56 | 9.21% |
| 600487 | 亨通光电 | 12.49 | 8.06% |
| 002008 | 大族激光 | 16.66 | 7.57% |
| 600692 | 亚通股份 | 6.35 | 6.93% |
| 002302 | 西部建设 | 5.11 | 6.49% |
| 002285 | 世联行 | 7.43 | 6.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.85 | 6.12% |
| 000905 | 厦门港务 | 4.81 | 5.73% |
| 600146 | 商赢环球 | 3.74 | 5.71% |
| 000839 | 中信国安 | 35.94 | 5.48% |
| 000726 | 鲁 泰A | 1.20 | 5.43% |
| 000700 | 模塑科技 | 1.77 | 5.41% |
| 002736 | 国信证券 | 4.96 | 5.14% |
| 000877 | 天山股份 | 7.92 | 4.77% |
| 601377 | 兴业证券 | 22.80 | 4.59% |
| 002250 | 联化科技 | 4.79 | 4.54% |
| 600690 | 青岛海尔 | 10.71 | 4.46% |
| 600023 | 浙能电力 | 5.39 | 4.24% |
| 000930 | 中粮生化 | 11.67 | 4.18% |
| 000807 | 云铝股份 | 12.34 | 4.18% |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.64 | 4.18% |
| 600668 | 尖峰集团 | 7.84 | 4.12% |
| 600335 | 国机汽车 | 2.26 | 4.08% |
| 000418 | 小天鹅A | 1.11 | 4.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 4.33 | 3.94% |
| 601888 | 中国国旅 | 10.67 | 3.91% |
| 600987 | 航民股份 | 3.60 | 3.87% |
| 600588 | 用友网络 | 13.96 | 3.84% |
| 601699 | 潞安环能 | 8.06 | 3.80% |
| 600584 | 长电科技 | 8.16 | 3.79% |
| 600742 | 一汽富维 | 6.68 | 3.77% |
| 000789 | 万年青 | 3.83 | 3.75% |
| 601333 | 广深铁路 | 9.99 | 3.71% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 33.83 | 3.71% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.17 | 3.67% |
| 600598 | 北大荒 | 3.01 | 3.64% |
| 002405 | 四维图新 | 25.30 | 3.61% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
|---|---|---|---|
| 510310 | HS300ETF | 0.03 | -42.06% |
| 600009 | 上海机场 | 2.34 | -11.27% |
| 600395 | 盘江股份 | 4.63 | -10.70% |
| 000030 | 富奥股份 | 1.38 | -8.45% |
| 002561 | 徐家汇 | 1.28 | -6.64% |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.71 | -6.47% |
| 600740 | 山西焦化 | 5.35 | -6.35% |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.72 | -5.79% |
| 600855 | 航天长峰 | 4.02 | -4.98% |
| 600535 | 天士力 | 15.30 | -4.82% |
| 600808 | 马钢股份 | 6.52 | -4.55% |
| 600720 | 祁连山 | 7.38 | -4.53% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.59 | -4.51% |
| 159915 | 创业板 | 0.84 | -4.44% |
| 600392 | 盛和资源 | 18.34 | -4.44% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.87 | -4.23% |
| 300033 | 同花顺 | 3.50 | -4.08% |
| 002001 | 新 和 成 | 8.70 | -3.83% |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.65 | -3.76% |
| 000900 | 现代投资 | 3.64 | -3.67% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.99 | -3.63% |
| 002563 | 森马服饰 | 0.64 | -3.62% |
| 000565 | 渝三峡A | 1.91 | -3.46% |
| 600196 | 复星医药 | 9.09 | -3.30% |
| 600548 | 深高速 | 0.84 | -3.25% |
| 600518 | 康美药业 | 17.15 | -3.25% |
| 600019 | 宝钢股份 | 12.60 | -3.20% |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.11 | -3.16% |
| 600661 | 新南洋 | 2.42 | -2.94% |
| 002099 | 海翔药业 | 2.18 | -2.93% |
| 601997 | 贵阳银行 | 7.76 | -2.88% |
| 603001 | 奥康国际 | 1.54 | -2.85% |
| 002415 | 海康威视 | 14.70 | -2.75% |
| 600523 | 贵航股份 | 4.91 | -2.71% |
| 000876 | 新 希 望 | 8.77 | -2.71% |
| 002229 | 鸿博股份 | 4.86 | -2.69% |
| 002470 | 金正大 | 2.69 | -2.68% |
| 600058 | 五矿发展 | 5.41 | -2.63% |
| 600783 | 鲁信创投 | 8.22 | -2.61% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.68 | -2.61% |
| 600702 | 沱牌舍得 | 5.09 | -2.60% |
| 600027 | 华电国际 | 3.35 | -2.52% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 16.77 | -2.51% |
| 000022 | 深赤湾A | 3.43 | -2.50% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.77 | -2.46% |
| 000709 | 河钢股份 | 25.00 | -2.44% |
| 601929 | 吉视传媒 | 4.99 | -2.44% |
| 002588 | 史丹利 | 1.82 | -2.42% |
| 600730 | 中国高科 | 4.35 | -2.42% |
| 600651 | 飞乐音响 | 5.38 | -2.42% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券