【数据揭秘】6月23日融资余额环比增幅、降幅前50个券
交易所最新数据显示,截至6月23日,两市融资余额为8667.95亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
510810 | 上海国企 | 0.04 | 746.73% |
000538 | 云南白药 | 5.85 | 24.92% |
002050 | 三花智控 | 5.57 | 20.93% |
159915 | 创业板 | 0.52 | 13.87% |
159920 | 恒生ETF | 4.23 | 8.14% |
002424 | 贵州百灵 | 6.36 | 7.09% |
000928 | 中钢国际 | 4.29 | 6.68% |
603993 | 洛阳钼业 | 11.97 | 6.16% |
600690 | 青岛海尔 | 10.30 | 5.97% |
002648 | 卫星石化 | 3.57 | 5.84% |
002508 | 老板电器 | 4.29 | 5.03% |
000002 | 万 科A | 17.55 | 4.87% |
002153 | 石基信息 | 3.79 | 4.80% |
600664 | 哈药股份 | 4.98 | 4.68% |
002271 | 东方雨虹 | 1.92 | 4.61% |
002262 | 恩华药业 | 2.87 | 4.56% |
600587 | 新华医疗 | 4.53 | 4.32% |
002042 | 华孚色纺 | 4.05 | 4.30% |
600971 | 恒源煤电 | 4.34 | 4.24% |
600809 | 山西汾酒 | 4.12 | 4.23% |
002081 | 金 螳 螂 | 4.97 | 4.20% |
600516 | 方大炭素 | 12.54 | 3.95% |
600056 | 中国医药 | 3.64 | 3.91% |
600373 | 中文传媒 | 7.52 | 3.86% |
600563 | 法拉电子 | 2.93 | 3.69% |
510230 | 金融ETF | 0.07 | 3.69% |
000049 | 德赛电池 | 3.34 | 3.55% |
002099 | 海翔药业 | 1.47 | 3.51% |
600011 | 华能国际 | 2.55 | 3.49% |
002158 | 汉钟精机 | 7.78 | 3.49% |
000828 | 东莞控股 | 3.91 | 3.43% |
002241 | 歌尔股份 | 9.26 | 3.35% |
600716 | 凤凰股份 | 4.22 | 3.34% |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.75 | 3.30% |
002051 | 中工国际 | 6.01 | 3.19% |
000898 | 鞍钢股份 | 4.20 | 3.04% |
600307 | 酒钢宏兴 | 7.97 | 3.04% |
600976 | 健民集团 | 3.66 | 3.01% |
601225 | 陕西煤业 | 7.09 | 2.99% |
300355 | 蒙草生态 | 11.79 | 2.97% |
600855 | 航天长峰 | 3.88 | 2.91% |
600771 | 广誉远 | 5.28 | 2.90% |
600702 | 沱牌舍得 | 5.44 | 2.76% |
000631 | 顺发恒业 | 3.21 | 2.76% |
000423 | 东阿阿胶 | 11.43 | 2.67% |
601933 | 永辉超市 | 8.73 | 2.64% |
601607 | 上海医药 | 4.02 | 2.61% |
002450 | 康得新 | 32.83 | 2.60% |
600486 | 扬农化工 | 3.37 | 2.59% |
000801 | 四川九洲 | 4.96 | 2.58% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
600033 | 福建高速 | 2.00 | -7.95% |
000665 | 湖北广电 | 1.18 | -7.94% |
603169 | 兰石重装 | 1.88 | -7.58% |
600036 | 招商银行 | 29.06 | -7.18% |
002142 | 宁波银行 | 7.48 | -6.52% |
002307 | 北新路桥 | 6.71 | -6.29% |
000671 | 阳 光 城 | 5.30 | -6.17% |
002261 | 拓维信息 | 7.17 | -5.77% |
601000 | 唐山港 | 8.31 | -5.70% |
600085 | 同仁堂 | 5.35 | -5.63% |
600837 | 海通证券 | 26.99 | -5.43% |
002524 | 光正集团 | 5.22 | -5.09% |
002410 | 广联达 | 6.18 | -5.03% |
300157 | 恒泰艾普 | 12.26 | -5.01% |
601101 | 昊华能源 | 2.75 | -4.97% |
002302 | 西部建设 | 5.34 | -4.96% |
601992 | 金隅股份 | 19.67 | -4.79% |
002130 | 沃尔核材 | 5.03 | -4.63% |
600009 | 上海机场 | 2.58 | -4.49% |
601229 | 上海银行 | 5.83 | -4.49% |
510310 | HS300ETF | 0.03 | -4.37% |
000899 | 赣能股份 | 0.89 | -4.32% |
300315 | 掌趣科技 | 19.10 | -4.29% |
000488 | 晨鸣纸业 | 6.36 | -4.27% |
601336 | 新华保险 | 6.70 | -4.26% |
600729 | 重庆百货 | 5.69 | -4.22% |
000957 | 中通客车 | 2.95 | -4.21% |
000088 | 盐 田 港 | 4.99 | -4.20% |
601231 | 环旭电子 | 2.27 | -4.12% |
601199 | 江南水务 | 1.24 | -4.03% |
000404 | 华意压缩 | 1.79 | -4.02% |
600008 | 首创股份 | 16.58 | -4.01% |
000333 | 美的集团 | 21.83 | -3.98% |
600022 | 山东钢铁 | 5.50 | -3.96% |
600879 | 航天电子 | 12.81 | -3.67% |
601818 | 光大银行 | 15.29 | -3.66% |
601118 | 海南橡胶 | 9.99 | -3.64% |
600273 | 嘉化能源 | 5.29 | -3.60% |
002242 | 九阳股份 | 3.65 | -3.57% |
601789 | 宁波建工 | 4.55 | -3.57% |
000915 | 山大华特 | 4.67 | -3.54% |
600188 | 兖州煤业 | 2.03 | -3.53% |
000877 | 天山股份 | 8.20 | -3.45% |
600548 | 深高速 | 0.55 | -3.40% |
002556 | 辉隆股份 | 5.41 | -3.37% |
601998 | 中信银行 | 7.54 | -3.22% |
600197 | 伊力特 | 2.40 | -3.15% |
601633 | 长城汽车 | 6.23 | -3.10% |
002595 | 豪迈科技 | 0.42 | -3.09% |
600409 | 三友化工 | 4.51 | -3.07% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券